Yatırım fonları varlık yönetimi hizmeti almanın en kolay yoludur. Güven duyduğunuz bir ekip tarafından size uygun stratejiler ile yönetilen ve üstlendiği risk düzeyi tercihleriniz ile ahenkli olan bir yatırım fonu sizin için doğru olan enstrümandır.
GPG 2018 son çeyreğinde kurulmuş Eral Karayazıcı tarafından yönetilen; ağırlıkla küresel piyasalarda hisse senedi, tahvil, döviz ve emtia yatırımları gerçekleştiren bir yatırım fonudur.
GPG’nin önemli bir farkı varlık dağılımı alt kırılımının çok sık değişiklik gösteriyor olmasıdır.
Bu yönü ile döviz, tahvil, veya hisse senedi fonları gibi belirli bir enstrümana ağırlık vermez. Her varlığa eşit veya sabit ağırlık ile yatırım yapan sepet bir fon da değildir.
Doğru adresi arar. Tercihler ve ağırlıklar piyasa şartlarına bağlı biçimde sürekli revize edilir.
GPG şeffaflık ilkesi gereği varlık dağılımını her gün saat 18:30’da Twitter sayfasında açıklamaktadır. Yatırımcıları bilgi hattından (0312 438 27 00) direkt fon yönetimi ekibi ile görüşerek sorularına yanıt bulur.
İstisnasız her hafta veya ay değer artışı beklentisi olan, makul ölçüde de olsa risk üstlenmek istemeyen, değerlendirme yapmak için 3 ay dahi sabrı olmayan tasarruf sahipleri için GPG uygun bir yatırım aracı olmaz.
Enflasyon üzeri reel getiri amaçlayarak makul ölçüde risk alabilen, yatırımlarda ülke bazında da riskin dağıtılmasını tercih eden tasarruf sahipleri için uygun yatırım aracı olan GPG; şeffaf, dinamik, dengeli yapısıyla yatırımcılarına hizmet vermektedir.
GPG NEREDEN ALINABİLİR ?
Doluluk oranı yüzde 99 olan GPG, hareket esnekliğini koruyabilmeyi teminen pay adedi tavanı uygulamaktadır.
Alınabilir pay bulunduğu sürece tüm banka ve yatırım kuruluşlarından hesabınıza Inveo Portföy Birinci Değişken Fon alabilir dilediğiniz zaman satıp nakde dönebilirsiniz. Fon alımı için işlem adımları aşağıdaki gibidir;
Fon Alış / Diğer Kurum Fonları / Inveo Portföy / Inveo Portföy Birinci Değişken Fon
Gedik Portföy Nisan 2021 itibarı ile isim değişikliğine gitmiş ve yeni adı Inveo Portföy olmuştur. Ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bağlı ortaklığı olduğu Inveo Yatırım Holding, Gedik Yatırım’ın da en büyük hissedarıdır.
TEFAS Kodu: GPG
Fon Büyüklüğü: 805 milyon ₺ (23.11.2023)
Yatırımcı Sayısı: 5923 (23.11.2023)
Güncel Varlık Dağılımı ve Twitter Adresi: @gpg_info
Alım Valörü: T+1 / Satım Valörü: T+2
Minimum Alış Tutarı: 100 pay (yaklaşık 613 ₺)
e-mail: gpg@inveoportfoy.com
Bilgi Hattı: 0312 438 27 00
Özet Strateji Bandı | Minimum | Maksimum | ||
Yurt Dışı Borsalar & Hisse Senetleri | 0% | 50% | ||
Değerli Metaller | 0% | 35% | ||
Yurt Dışı-Yurt İçi Yatırım Fonları | 0% | 20% | ||
Yurt Dışı- Yurt İçi Bono Tahvil | 0% | 35% | ||
Türkiye Hisse Senedi | 0% | 20% |
VERGİLENDİRME ve MALİYETLER
Performans tablosu ve getiri sicilinde gördüğünüz oranlar(ilgili dönemin) fon yönetim ücreti ve benzeri tüm kesintiler sonrası yatırımcı kazancını göstermektedir.
Yatırımcıların fondan elde ettiği kazanç beyana tabi olmayıp elde edilen getiriden yüzde 10 stopaj (gelir vergisi) kesintisi banka veya yatırım kuruluşu tarafından fon satıldığında otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
GPG PERFORMANS
Tarih | Fon Fiyatı | Getiri |
Kasım | 6,12 | %9,4 |
Ekim 23 | 5,60 | -%3,0 |
Eylül 23 | 5,77 | -%4,6 |
Ağustos 23 | 6,05 | -%0,8 |
Temmuz 23 | 6,09 | %15,9 |
Haziran 23 | 5,26 | %26,2 |
Mayıs 23 | 4,16 | %0,9 |
Nisan 23 | 4,13 | %5,9 |
Mart 23 | 3,90 | %6,4 |
Şubat 23 | 3,66 | -%3,8 |
Ocak 23 | 3,81 | %5,6 |
Aralık 22 | 3,61 | %4,8 |
Kasım 22 | 3,46 | %17,8 |
Ekim 22 | 2,94 | %11 |
Eylül 22 | 2,65 | -%4,9 |
Ağustos 22 | 2,78 | %0,4 |
Temmuz 22 | 2,77 | %10,3 |
Haziran 22 | 2,51 | -%8,8 |
Mayıs 22 | 2,76 | %14,3 |
Nisan 22 | 2,41 | -%0,8 |
Mart 22 | 2,43 | %9,2 |
Şubat 22 | 2,23 | -%2,3 |
Ocak 22 | 2,28 | %3,9 |
Aralık 21 | 2,19 | %8,4 |
Kasım 21 | 2,02 | %4,8 |
Ekim 21 | 1,92 | %5,1 |
Eylül 21 | 1,83 | %1,5 |
Ağustos 21 | 1,80 | %2,8 |
Temmuz 21 | 1,75 | %0,9 |
Haziran 21 | 1,74 | %1,3 |
Mayıs 21 | 1,72 | %4,1 |
Nisan 21 | 1,65 | %3,0 |
Mart 21 | 1,60 | %0,1 |
Şubat 21 | 1,60 | %0,4 |
Ocak 21 | 1,60 | %0,9 |
Aralık 20 | 1,58 | %3,6 |
Kasım 20 | 1,53 | %10,3 |
Ekim 20 | 1,39 | -%2,4 |
Eylül 20 | 1,42 | %0,7 |
Ağustos 20 | 1,41 | %2,1 |
Temmuz 20 | 1,38 | -%1,5 |
Haziran 20 | 1,40 | %2,1 |
Mayıs 20 | 1,37 | %1,4 |
Nisan 20 | 1,35 | %1,1 |
Mart 20 | 1,35 | -%1,5 |
Şubat 20 | 1,36 | -%1,4 |
Ocak 20 | 1,38 | %1,3 |
Aralık 19 | 1,36 | %1,2 |
Kasım 19 | 1,35 | %2,3 |
Ekim 19 | 1,32 | %1,6 |
Eylül 19 | 1,30 | %2,8 |
Ağustos 19 | 1,26 | %2,6 |
Temmuz 19 | 1,23 | %3,1 |
Haziran 19 | 1,19 | %3,9 |
Mayıs 19 | 1,15 | -%0,1 |
Nisan 19 | 1,15 | % 1,9 |
Mart 19 | 1,12 | % 3,1 |
Şubat 19 | 1,09 | %2,7 |
Ocak 19 | 1,06 | %4,3 |

